Цены на ремонт автомобилей
Цена капитального ремонта двигателя
| Наименование услуг | цена руб |
|---|---|
| Капитальный ремонт бензиновых двигателей с з/ч в зависимости от марки а/м | 25000 - 75000 |
| Ремонт головки блока (ГБЦ) с з/ч в зависимости от марки авто | 8000 - 25000 |
| Замена ремня ГРМ с запчастей в зависимости от марки автомобилей | 3500 - 7500 |
| Замена заднего сальника коленвала с з/ч в зависимости от марки а/м | 6500 - 8500 |
| Замена прокладки головки блока и запчастей в зависимости от марки автомобиля | 7500 - 14500 |
Цена компьютерной диагностики автомобиля
| Наименование услуг | цена руб |
|---|---|
| Компьютерная диагностика автомобиля | 1000 |
| Диагностика авто наших клиентов | бесплатно |
Цены на кузовные работы и покраски авто
| Наименование услуг | цена руб |
|---|---|
| Восстановление геометрии кузова | от 4000 |
| Полная покраска автомобиля | от 50000 |
| Частичная покраска автомобиля | от 3000 |
| Абразивная полировка кузова | от 9000 |
| Локальное удаление коррозии и ржавчины | от 300 |
| Бескрасочное удаление вмятин | от 1000 |
| Ремонт бампера | от 1500 |
Цены на замену масел и масляных фильтров
| Наименование услуг | цена руб |
|---|---|
| Масло в двигателе (с фильтром) - замена | 600 |
| Масло в автоматической коробке передач - замена | 1000 - 2500 |
| Замена масла АКПП со снятием поддона | 3600 |
| Замена масла в вариаторе | 1440 |
| Масло в АКПП - проверка уровня | 100 |
| Масло в механической коробке передач - замена | 600 |
| Масло в раздаточной коробке - замена | 600 |
| Масло в механической коробке передач - проверка уровня | 100 |
| Масло в редукторе моста - замена | 600 |
Цена ремонта тормозной системы автомобиля
| Наименование услуг | цена руб |
|---|---|
| Замена передних тормозных колодок (все марки автомобилей) | от 700 |
| Замена задних торм. колодок (все марки авто) — дисковые тормоза | от 700 |
| Замена задних торм. колодок (все марки авто) — барабанные тормоза | от 1250 |
| Замена торм.жидкости с учетом стоимости расходных материалов | от 900 |
| Профессиональная проточка тормозного диска и барабана (1 штука) | 1000 |
Цена на замену масла, диагностику и ремонт АКПП в Москве
| Наименование услуг | цена руб |
|---|---|
| Ремонта АКПП всех типов | от 15000 |
| Диагностика АКПП (для наших клиентов) | бесплатно |
| Масло в автоматической коробке передач - замена | 1000 - 2500 |
| Масло в АКПП - проверка уровня | 100 |
Цена установки доп. оборудования на авто
| Наименование услуг | цена руб |
|---|---|
| Не работает Навител | от 1000 |
| Перерегистрация ПО на новый носитель SD | от 1800 |
| Установка охранно-поисковых GPS/GSM | от 2000 |
| Установка штатного головного устройства | от 3000 |
| Установка сигнализации | от 5000 |
| Установка сигнализации с автозапуском | от 8000 |
| Установка зеркала с монитором | от 1000 |
| Установка парктроника | от 3500 |
| Установка штатной камеры заднего вида | от 3500 |
| Установка камеры переднего вида | от 5000 |
|
Полный список сигнализиционных оборудований
Шумоизоляция автомобиля в Москве Цены установки камер переднего и заднего вида на авто |
|
Цена ремонта и заправки автокондиционеров
| Наименование услуг | цена руб |
|---|---|
| Диагностика кондиционера | от 800 |
| Заправка автокондиционера | от 1500 |
| Ремонт компрессора (от запчастей) | договорная |
